Brasil termina 2023 com apenas 37% de aproveitamento

Brasil termina 2023 com apenas 37% de aproveitamento

A derrota para a Argentina por 1 a 0, na noite desta terça-feira no Maracanã, fez a seleção brasileira terminar com o seu pior aproveitamento neste século 21.

Foram apenas três vitórias nos nove jogos que disputou no ano – três amistosos e seis pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Brasil termina 2023 com apenas 37% de aproveitamento, segundo o site esportepaulista. Foram apenas três vitórias, um empate e cinco derrotas.   Brasil apenas venceu Guiné em amistoso (4 a 1) e as equipes da Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0) que são as piores das atuais Eliminatórias.

Foi somente a segunda vez neste século, que o Brasil termina uma temporada neste século, com rendimento abaixo dos 50%.

Antes o pior aproveitamento do Brasil no século era de 2001, quando em 20 jogos, acumulou oito vitórias, quatro empates e oito derrotas – 47%.

A seleção não tinha um rendimento tão ruim, desde 1948, quando não venceu os dois jogos que disputou (perdeu do Uruguai por 4 a 2 e empatou com os uruguaios por 1 a 1), que representaram 25% de aproveitamento – na época a vitória valia apenas dois pontos (começou a valer 3 pontos a partir de 1994).

Aproveitamento da seleção brasileira neste século ano por ano

·               2023 – 37% – 9j – 3v – 1e – 5d

·               2022 – 82% – 13j – 10v – 2e – 1d

·               2021 – 81% – 16j – 12v – 3e – 1d

·               2020 – 100% – 4j – 4v – 0e – 0d

·               2019 – 63% – 16j – 8v – 6e – 2d

·               2018 – 89% – 15j – 13v – 1e – 1d

·               2017 – 73% – 11j – 7v – 3e – 1d

·               2016 – 75% – 12j – 8v – 3e – 1d

·               2015 – 76% – 14j – 10v – 2e – 2d

·               2014 – 79% – 16j – 12v – 2e – 2d

·               2013 – 75% – 19j – 13v – 4e – 2d

·               2012 – 72% – 13j – 9v – 1e – 3d

·               2011 – 67% – 16j – 9v – 5e – 2d

·               2010 – 78% – 12j – 9v – 1e – 2d

·               2009 – 86% – 17j – 14v – 2e – 1d

·               2008 – 64% – 11j – 6v – 3e – 2d

·               2007 – 70% – 18j – 11v – 5e – 2d

·               2006 – 86% – 12j – 10v – 1e – 1d

·               2005 – 71% – 16j – 10v – 4e – 2d

·               2004 – 59% – 18j – 8v – 8e – 2d

·               2003 – 57% – 17j – 8v – 5e – 4d

·               2002 – 89% – 15j – 13v – 1e – 1d

·               2001 – 47% – 20j – 8v – 4e – 8d

Além de perder nas Eliminatórias em casa pela primeira vez na história, o Brasil perdeu 3 jogos seguidos pela primeira vez desde 2001 e na temporada sofreu mais gols (14) do que em 2020, 2021 e 2022 somados.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *